Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104958, Aktualizacja: 2024-11-20 » Powiadom o nowych
KRS: | |
Adres: | RODZINY HISZPAŃSKICH 1 02-685 Warszawa |
Telefon: | 0225674875 |
PKD: | . |
Dostępne natychmiast | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPOŁEK | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3319 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3317 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ 2 | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3320 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3318 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
BEZPIECZNA JESIEŃ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ PIENIĘZNY | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3322 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ Selektywny | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3320 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3317 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
BEZPIECZNA JESIEŃ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3321 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ STABILNEGO WZROSTU | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3319 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BRIC | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3316 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3320 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3318 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
BEZPIECZNA JESIEŃ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3321 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3319 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI AZJI I PACYFIKU | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3316 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ 1 | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3320 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKTYWNEJ ALOKACJI | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3318 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
BEZPIECZNA JESIEŃ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OBLIGACJI | 31-12-2011 | Monitor B Nr 3322 | 13-12-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ 2 | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2437 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2435 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2433 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
BS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2438 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2437 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BUDOWNICTWO 2012 | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2434 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BRIC | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2436 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2436 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2433 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2436 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ WALUTOWY | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2435 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZACYCH | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2436 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI EUROPEJSKICH | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2437 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2434 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ 1 | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2437 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKTYWNEJ ALOKACJI | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2434 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYTCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ 1 | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2438 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI AZJI I PACYFIKU | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2437 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ STABILNEGO WZROSTU | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2435 | 20-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBLANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI AMERYKAŃSKICH | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1827 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKTYWNEJ ALOKACJI | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1824 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI RYNKÓW WSCHOPDZĄCYCH | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1826 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI STREFY EURO | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1827 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BUDOWNICTWO 2012 | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1824 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI EUROPEJSKICH | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1826 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ INWESTYCYJNY OTWARTY | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1823 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI ECO TRENDS | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1827 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBLANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1826 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI AZJI I PACYFIKU | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1826 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1823 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ 1 | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1828 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BRIC | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1826 | 01-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI AZJI I PACYFIKU | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1132 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ 1 | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1134 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BRIC | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1131 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI ŚWIATOWYCH | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1133 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1129 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI RYNKÓWWSCHODZĄCYCH | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1132 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI STREFY EURO | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1133 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1131 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI AMERYKAŃSKICH | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1132 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ GLOBALNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI ECOTRENDS | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1133 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ BUDOWNICTWO 2012 | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1131 | 15-07-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
ALLIANZ - EULER HERMES NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1754 | 18-11-2008 | 79.95 zł | Do koszyka | |
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1754 | 18-11-2008 | 79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej