Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104958, Aktualizacja: 2024-11-20 » Powiadom o nowych
KRS: | |
Adres: | Dubiois 32 44-101 Gliwice |
REGON: | 28286 |
NIP: | 631000064 |
Telefon: | 0322318031 |
PKD: | 28.73.Z |
Dostępne natychmiast | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
FABRYKA DRUTU I WYROBÓW Z DRUTU | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1257 | 15-09-2008 | 79.95 zł | Do koszyka | |
Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu Przedsiębiorstwo Państwowe | 31-12-2006 | Monitor B Nr 877 | 04-05-2007 | 79.95 zł | Do koszyka | |
Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu Przedsiębiorstwo Państwowe | 31-12-2005 | Monitor B Nr 1144 | 08-11-2006 | 79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej