Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104981, Aktualizacja: 2025-04-15 » Powiadom o nowych
KRS: |
![]() |
Adres: | Wyszyńskiego 11/13 87-800 Włocławek |
REGON: | 91129799200000 |
NIP: | 8882699850 |
PKD: | 10.82.Z |
![]() | Dostępne natychmiast | ![]() | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA KAPITAŁOWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMILLA Spółka z o.o. ZAKŁAD PRACY CHRONIOWEJ | 31-12-2011 | Monitor B Nr 2569 | 18-10-2012 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMILLA Spółka z o.o.ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ | 31-12-2011 | Monitor B Nr 2569 | 18-10-2012 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej