Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104958, Aktualizacja: 2024-11-20 » Powiadom o nowych
KRS: | |
Adres: | Tetmajera 20 34-500 Zakopane |
REGON: | 490662402 |
PKD: | 55.10.Z |
Dostępne natychmiast | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL CZARNY POTOK GRUPA TRIP Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna | 31-12-2011 | Monitor B Nr 1762 | 16-08-2012 | 79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej