Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104958, Aktualizacja: 2024-11-20 » Powiadom o nowych
KRS: | |
Adres: | Margońska Wieś 42A 64-830 Margońska Wieś |
REGON: | 630019210 |
Telefon: | 0672847067 |
PKD: | 01.47.Z |
Dostępne natychmiast | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
KWIECIEŃ, SCHWEIGER, STACHOWIAK WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW JANRA Spółka z o.o. | 31-12-2008 | Monitor B Nr 2377 | 01-12-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
Kwiecień, Schweiger, Stachowiak Wytwórnia Pasz i Koncentratów Janra spółka jawna | 31-12-2004 | Monitor B Nr 348 | 07-02-2006 | 79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej