Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104958, Aktualizacja: 2024-11-20 » Powiadom o nowych
KRS: | |
Adres: | Janowskiego 9/47 02-784 Warszawa |
REGON: | 634527446 |
PKD: | 51.19.Z |
Dostępne natychmiast | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PROMAL EDWARD SZOSTAK | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1474 | 23-08-2010 | 79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej