Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104958, Aktualizacja: 2024-11-20 » Powiadom o nowych
Dostępne natychmiast | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
---|---|---|---|---|---|---|
SZPITAL WOJEWÓDZKI | 31-12-2011 | Monitor B Nr 1703 | 10-08-2012 | 79.95 zł | Do koszyka | |
SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU | 31-12-2010 | Monitor B Nr 2449 | 22-12-2011 | 79.95 zł | Do koszyka | |
SZPITAL WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 31-12-2009 | Monitor B Nr 2017 | 18-10-2010 | 79.95 zł | Do koszyka | |
SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU | 31-12-2008 | Monitor B Nr 2018 | 22-10-2009 | 79.95 zł | Do koszyka | |
SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU | 31-12-2007 | Monitor B Nr 2000 | 11-12-2008 | 79.95 zł | Do koszyka | |
S.P.Z.O.Z. Szpital Wojewódzki SPZOZ | 31-12-2006 | Monitor B Nr 1293 | 31-07-2007 | 79.95 zł | Do koszyka | |
Szpital Wojewódzki SPZOZ | 31-12-2005 | Monitor B Nr 1188 | 14-11-2006 | 79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej